データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | Amsterdam : North-Holland |
出版年 | 1984- |
本文言語 | 英語 |
大きさ | v. : ill. ; 27 cm |
所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | 配架場所 | コメント | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|
219-273 | 1984-1988 | 429.05||N99 | 図書館B2F書庫B |
|
![]() |
別書名 | 略タイトル:Nucl. instrum. methods phys. res., A Accel. spectrom. detect. assoc. equip キータイトル:Nuclear instruments & methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment 異なりアクセスタイトル:Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment 背表紙タイトル:Nuclear instruments and methods in physics research. Section A |
---|---|
一般注記 | Frequency: Semimonthy; Three times per month (36 issues a year), <Jan. 1, 1996-> Title from cover Some issues combined |
書誌ID | 2000001437 |
NCID |
AA10529991 ![]() |
件 名 | LCSH:Nuclear physics -- Instruments -- Periodicals LCSH:Nuclear physics -- Technique -- Periodicals |
巻次年月次 | Vol. 219, no. 1 (Jan. 1984)- |
刊行頻度 | 月3回刊 |
変遷注記 | 継続前誌:Nuclear instruments & methods in physics research |
利用者サービス